| Область эпиляции | Пол | Время (мин.) | Цена (грн.) |
|---|
| ЛИЦО,ШЕЯ |
|---|
| Межбровье | жен/муж | 10 | 80 |
| Брови | жен/муж | 15 | 130 |
| Нос | жен/муж | 10 | 90 |
| Область над верхней губой | жен муж | 15 15 | 120 130 |
| Лоб | жен/муж | 15 | 200 |
| Виски | жен/муж | 15 | 130 |
| Щеки | жен/муж | 15 | 130 |
| Виски + Щеки | жен/муж | 20 | 250 |
| Уши | жен/муж | 10 | 140 |
| Подбородок | жен/муж | 15 | 150 |
| Передняя часть шеи | жен | 15 | 150 |
| Контур бороды, передняя часть шеи | муж | 20 | 300 |
| Затылок (задняя часть шеи) | жен/муж | 20 | 180 |
| Все лицо (если частично, то 1 импульс - 10 грн.) | жен муж | 30 35 | 400 700 |
| РУКИ |
|---|
| Подмышечные впадины | жен муж | 15 15 | 190 200 |
| Плечи | жен муж | 20 30 | 400 500 |
| Предплечье (до локтя, не включая кисти рук) | жен муж | 30 40 | 350 450 |
| Кисти рук | жен/муж | 20 | 150 |
| Пальцы | жен/муж | 10 | 130 |
| Кисти рук+пальцы | жен/муж | 30 | 250 |
| Руки полностью | жен муж | 50 50 | 500 600 |
| ГРУДЬ, ЖИВОТ, СПИНА |
|---|
| Грудь | жен муж | 15 30 | 300 500 |
| Декольте | жен | 20 | 200 |
| Ореол молочных желез | жен | 15 | 150 |
| Живот | жен муж | 30 40 | 350 500 |
| Белая линия живота | муж/жен | 15 | 150 |
| Спина | жен муж | 90 90 | 550 700 |
| Поясница | жен муж | 20 30 | 400 500 |
| Крестец | жен/муж | 20 | 200 |
| Ягодицы (полностью) | жен муж | 30 40 | 400 550 |
| ИНТИМНАЯ ОБЛАСТЬ |
|---|
| Частичное бикини (от лобка на 2 пальца вниз по ноге) | жен муж | 30 30 | 180 300 |
| Бикини (лобковая область + от лобка на 2 пальца вниз по ноге) | жен муж | 30 30 | 300 400 |
| Межягодичная складка | жен/муж | 15 | 200 |
| Экстра бикини (межягодичная складка+пол/губы) | жен | 30 | 220 |
| Экстра бикини (межягодичная складка+мошонка) | муж | 30 | 250 |
| Полное бикини (бикини + экстра бикини) | жен муж | 40 40 | 490 590 |
| НОГИ |
|---|
| Бедра (внутренняя/наружная поверхность) | жен муж | 30 40 | 300 500 |
| Бедра (полностью) | жен муж | 30 40 | 490 700 |
| Колени (коленная чашечка) | жен/муж | 15 | 180 |
| Голени (включая колени) | жен муж | 30 40 | 400 500 |
| Стопы + пальцы ног | жен/муж | 15 | 200 |
| Ноги полностью | жен муж | 90 90 | 850 950 |
| Единичный импульс при любой области | жен/муж | | 10 |
| Примечание |
|---|
| Бритье любой области (оплата от стоимости процедуры) | | от | 10% |
| Бритье частичное любой области (оплата от стоимости процедуры) | | от | 5% |
| Обезболивание кремом "Эмла" (оплата от стоимости процедуры) | | от | 20% |